Doorzoek de database

wdt_ID NR ANNUM NAME_OWN TOT_OWN-IMP TOT_ENSL-IMP OWN >12-OR OWN <12-OR ENSL >12-OR ENSL <12-OR OWN <15-IMP ENSL <15-IMP CHILD <15-OR SUG-OR SUG-IMP GLD-IMP DEVIAT-IMP ESTIM_DEATH-IMP PLANT LOC MAINPROD ACCNR INVNR PAGENR
1 1 1693 Adriaan de Graaff 0 0 0 0,00 0 0 Vossenburg Commewijne sugar 1.05.03 227 205-1
2 2 1693 Henrij Mackintosche 2 38 2 38 2.000 2.000 100,00 40 2 Fairfield Commewijne sugar 1.05.03 227 205-1
3 3 1693 Nicolaas Wattie 2 39 2 39 2.050 2.050 102,50 41 2 1.05.03 227 205-1
4 4 1693 Roeloff Buls 1 2 1 2 150 150 7,50 2 0 1.05.03 227 205-1
5 5 1693 Nicolaas Snelleman 3 58 3 58 3.050 3.050 152,50 61 3 1.05.03 227 205-1
6 6 1693 Francois Bruijning 1 50 1 50 2.550 2.550 127,50 52 3 Ostage Commewijne sugar 1.05.03 227 205-1
7 7 1693 Andries de Haan 1 19 1 19 1.000 1.000 50,00 20 1 Roosenburg Commewijne sugar 1.05.03 227 205-1
8 8 1693 Cornelis Snelleman 2 78 2 78 4.000 4.000 200,00 82 4 Cannewapibo Commewijne sugar 1.05.03 227 205-1
9 9 1693 Johannes (Jan) Ridderbagh 2 40 2 40 2.100 2.100 105,00 42 2 Arendsrust Commewijne sugar 1.05.03 227 205-2
10 10 1693 Jan van Rinsoever 3 71 3 71 3.700 3.700 185,00 75 4 1.05.03 227 205-2
ANNUM NAME_OWN PLANT